Tablas
Tabla de encabezado de fila
| Company | Contact | Country |
|---|---|---|
| Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Germany |
| Centro comercial Moctezuma | Francisco Chang | Mexico |
| Ernst Handel | Roland Mendel | Austria |
| Island Trading | Helen Bennett | UK |
| Laughing Bacchus Winecellars | Yoshi Tannamuri | Canada |
| Magazzini Alimentari Riuniti | Giovanni Rovelli | Italy |
Tabla de encabezado de columna
| Company | Contact | Country |
|---|---|---|
| Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Germany |
| Centro comercial Moctezuma | Francisco Chang | Mexico |
| Ernst Handel | Roland Mendel | Austria |
| Island Trading | Helen Bennett | UK |
| Laughing Bacchus Winecellars | Yoshi Tannamuri | Canada |
| Magazzini Alimentari Riuniti | Giovanni Rovelli | Italy |
Tabla con combinaciones de celdas
| Company | Contact | Country |
| Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Germany |
| Centro comercial Moctezuma | Mexico | |
| Ernst Handel | Roland Mendel | Austria |
| Island Trading | Helen Bennett | UK |
| Yoshi Tannamuri | Canada | |
| Giovanni Rovelli | Italy | |
Tabla con diferente diseño filas pares e impares
| Company | Contact | Country |
| Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Germany |
| Centro comercial Moctezuma | Francisco Chang | Mexico |
| Ernst Handel | Roland Mendel | Austria |
| Island Trading | Helen Bennett | UK |
| Laughing Bacchus Winecellars | Yoshi Tannamuri | Canada |
| Magazzini Alimentari Riuniti | Giovanni Rovelli | Italy |
| S1DAM | |||||
| /~\ | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 8:15 9:10 |
PROG Mart Ca, JoJa (1 B-302) |
BDD Bern. Be, Cr (1 B-302) |
SISI Álva. Gi, An (1 B-302) |
PROG Mart Ca, JoJa (1 B-302) |
PROG Mart Ca, JoJa (1 B-302) |
| 9:10 10:05 |
|||||
| 10:05 11:00 |
LMSG Pull. Mo, FrJo (1 B-302) |
FOL Marín Car, RoMa (1 B-302) |
ENDE Polo Or, Ed (1 B-302) |
FOL Marín Car, RoMa (1 B-302) |
SISI Álva. Gi, An (1 B-302) |
| recreo | |||||
| 11:30 12:25 |
LMSG Pull. Mo, FrJo (1 B-302) |
ING Guti. Sa, JoÁn (1 B-302) |
FOL Marín Car, RoMa (1 B-302) |
ENDE Polo Or, Ed (1 B-302) |
SISI Álva. Gi, An (1 B-302) |
| 12:25 13:20 |
ING Guti. Sa, JoÁn (1 B-302) |
SISI Álva. Gi, An (1 B-302) |
LMSG Pull. Mo, FrJo (1 B-302) |
BDD Bern. Be, Cr (1 B-302) |
BDD Bern. Be, Cr (1 B-302) |
| 13:20 14:10 |
ENDE Polo Or, Ed (1 B-302) |
||||